Database object growth trending
I was recently asked if I had any metrics on an individual tables growth over time. I immediately thought of the DBMS_SPACE package’s OBJECT_GROWTH_TREND procedure. Here’s a quick snippet of my findings:
SQL> select * from table(dbms_space.OBJECT_GROWTH_TREND('PROD_SCHEMA','BIG_TABLE','TABLE'));
TIMEPOINT SPACE_USAGE SPACE_ALLOC QUALITY
---------------------------- ----------- ----------- --------------------
08-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1715776904 2521825280 INTERPOLATED
09-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1793318743 2521825280 GOOD
10-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1408296977 2521825280 INTERPOLATED
11-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1524659382 2521825280 GOOD
12-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1626828349 2521825280 GOOD
13-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1734537314 2521825280 GOOD
14-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1784205219 2521825280 GOOD
15-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1871027953 2521825280 INTERPOLATED
16-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1982543510 2521825280 GOOD
17-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1983452023 2521825280 PROJECTED
18-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1984360537 2521825280 PROJECTED
19-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1985269050 2521825280 PROJECTED
20-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1986177563 2521825280 PROJECTED
21-MAR-09 05.13.14.068141 PM 1987086076 2521825280 PROJECTED
Looks like it can grow anywhere from 100MB+ per day and on some days less that 1MB.

Recent Comments